Gazetteer to Malagasy Botanical Collecting Localities | ||||||||||||||
|
Results of Search:
Your search criteria: Place Name | Province | Type | Secondary Place Name | Compare to: | Collector | Numbers (min-max) | ||||||||
| Akanin'ny Nofy | TOAM | cf Andranokoditra | Andranokoditra | SF | 32441 | |||||||||
| Alaotra | TOAM | LAC | Keraudren | 1158 | 1165 | |||||||||
| Alasora | ANTA | POPL | Benoist | 94 | 108 | |||||||||
| Alohaniranomena | TOAM | Ambodiriana, Tamatave, cf Betampona RNI | Betampona | RN | 2432 | |||||||||
| Alohanisahamangatsiaka | TOAM | cf Betampona RNI | Betampona | SF | ||||||||||
| Alohanisasona | TOAM | Ambodiriana, Tamatave, cf Betampona RNI | Betampona | RN | 6194 | |||||||||
| Ambabaky | MAHA | POPL | Soalala | SF | 3980 | |||||||||
| Ambahatsy | TOLI | POPL | cf Efoetse | Efoetse | Léandri | 4497 | 4505 | |||||||
| Ambahibe | TOLI | POPL | Morondava | Mabberley | ||||||||||
| Ambahipika | FIAN | POPL | Farafangana | SF | ||||||||||
| Ambahita | TOLI | POPL | Ambatomainty, Bekily | |||||||||||
| Ambahivahibe | ANTS | FOR | Ursch | 165 | ||||||||||
| Ambahivahibe | ANTS | POPL | SF | 1280 | ||||||||||
| Ambahivahibe | TOLI | POPL | Mahabo | SF | 3898 | |||||||||
| Ambahivahikely | ANTS | FOR | Ursch | 142 | ||||||||||
| Ambahivahy | MAHA | POPL | Befandriana-Nord | SF | 19059 | |||||||||
| Ambahivahy | MAHA | POPL | SF | 10321 | ||||||||||
| Ambahivahy | TOLI | POPL | Manja | SF | 8382 | |||||||||
| Ambaho | TOLI | FOR | cf Andohahela RNI; Ambango, Ifarantsa, Taolagnaro | SF | 1952 | |||||||||
| Ambahoabe | TOAM | POPL | Soanierana-Ivongo | SF | 77-R-72 | |||||||||
| Ambahona | FIAN | POPL | 10km S. d'Antoetra | |||||||||||
| Ambahy | FIAN | POPL | Nosy Varika | SF | 19632 | |||||||||
| Ambaibo | MAHA | Andranomavo, Soalala, cf Namoroka RNI | Namoroka | RN | 7019 | |||||||||
| Ambakatro | FIAN | cf Vohipaho | Vohipaho | SF | ||||||||||
| Ambakirano | ANTS | POPL | Sambirano: sur la piste d'Ambilobe à Ambakirano | SF | 23413 | |||||||||
| Ambakireny | MAHA | CTN | District de Tsaratanana | SF | ||||||||||
| Ambakoana | FIAN | POPL | Mananjary | SF | 19305 | |||||||||
| Ambakobe | FIAN | POPL | Madagascar intérieur | Lantz | s.n. | |||||||||
| Ambalabao | ANTS | POPL | S. d'Anivorano | |||||||||||
| Ambalabe | ANTS | POPL | Est (Nord): entre Ambalabe et Ambohitralanana | SF | ||||||||||
| Ambalabe | FIAN | FOR/POPL | entre la Menamaty et la Malio, bassin du Mangoky | Humbert | 19443 | 19468 | ||||||||
| Ambalabe | TOLI | POPL | Betroka | SF | 10201 | |||||||||
| Ambalabongo | MAHA | POPL | 25 km S. de Marovoay | |||||||||||
| Ambalafarihy | MAHA | POPL | Ctn Antsirabe | SF | 25844 | |||||||||
| Ambalafary | ANTS | POPL | Ambanja, Manongarivo RS | SF | 3876 | |||||||||
| Ambalafary | ANTS | POPL | Manongarivo RS, Bekolosy | Malcomber | 2229 | 2235 | ||||||||
| Ambalafary | FIAN | POPL | Mananjary | SF | ||||||||||
| Ambalafotaka | MAHA | POPL | Befandriana | SF | 14525 | |||||||||
| Ambalahady | TOAM | FC | Vatomandry | |||||||||||
| Ambalahady | TOAM | FC | Marolambo | |||||||||||
| Ambalahady-Ambohidava | TOAM | FC | cf Mahanoro | Mahanoro | ||||||||||
| Ambalahatsaka | FIAN | POPL | Mananjary | SF | ||||||||||
| Ambalaherana | FIAN | POPL | Ambohimanga Atsimo | SF | ||||||||||
| Ambalahonko | ANTS | CTN | Nossi-Be, cf Lokobe RNI | Lokobe | RN | |||||||||
| Ambalajia | MAHA | POPL | Befandriana | SF | 14524 | |||||||||
| Ambalakida | MAHA | POPL | Mahajanga | Bosser | 5458 | |||||||||
| Ambalakirajy | MAHA | POPL | Mandritsara | SF | 4071 | |||||||||
| Ambalakirajy | MAHA | POPL | Mandritsara | SF | 4071 | |||||||||
| Ambalakizitina | FIAN | POPL | Edelman | 140 | ||||||||||
| Ambalakondro | FIAN | POPL | Nosy-Varika | SF | ||||||||||
| Ambalamahasoa | ANTA | POPL | Ambotsoa [Ambohitsoa = Ambalamahasoa] (sur route Antsirabe-Ambositra) | SF | 109-R-222 | |||||||||
| Ambalamahatsara | FIAN | POPL | Route Fenoarivo - Ambatofinandrahana | Descoings | 404 | |||||||||
| Ambalamainty | FIAN | POPL | Mananjary | SF | ||||||||||
| Ambalamanakana | FIAN | POPL | 30 km S d'Ambositra sur RN7 | Rakotomalaza | 677 | 680 | ||||||||
| Ambalamanasy II | ANTS | POPL | Andapa, Ambalamanasy | SF | 24 | |||||||||
| Ambalamarina | FIAN | POPL | Andringitra RNI | Nicoll | 227 | 305 | ||||||||
| Ambalamena | TOAM | POPL | Marolambo | SF | 9408 | |||||||||
| Ambalandrafia | TOAM | POPL | cf Mananara Avaratra | SF | 1313 | |||||||||
| Ambalanirana | ANTS | CLN | près de Ambatojoby, Ampanefena, Vohemar | SF | 14252 | |||||||||
| Ambalanjanakomby | MAHA | POPL | Maevatanana | SF | 2802 | |||||||||
| Ambalanomby | ANTS | Doany, Andapa, cf Marojejy RNI | Marojejy | RN | 9067 | |||||||||
| Ambalapaiso | FIAN | POPL | Ifanadiana | SF | ||||||||||
| Ambalaroa | TOLI | cf Ambalorao | Ambalorao | SF | 12249 | |||||||||
| Ambalatany | FIAN | POPL | Fort-Carnot | SF | 19804 | |||||||||
| Ambalatany | TOLI | POPL | Betroka | SF | 10192 | |||||||||
| Ambalatany | TOLI | POPL | Tsivory | SF | 3431 | |||||||||
| Ambalatenina | FIAN | POPL | Ampasinambo | SF | ||||||||||
| Ambalatsingy | MAHA | POPL | Analalava | SF | 10770 | |||||||||
| Ambalavao | ANTA | POPL | Dt. Tananarive, route d'Antsirabe | Peltier | 1643 | |||||||||
| Ambalavao | FIAN | POPL | Humbert | 3942 | 3946 | |||||||||
| Ambalavao | FIAN | CTN | cf Andringitra RNI | Andringitra | RN | |||||||||
| Ambalavao | MAHA | POPL | Tsaramandroso | SF | 5025 | |||||||||
| Ambalavao | TOLI | POPL | Betroka | SF | 10193 | |||||||||
| Ambalavato | FIAN | POPL | Vangaindrano | SF | ||||||||||
| Ambalavato-Nord | TOAM | FC | Vatomandry | |||||||||||
| Ambalavato-Sud | TOAM | FC | Mahanoro & Vatomandry | |||||||||||
| Ambalavelombe | MAHA | POPL | Befandriana N. | SF | 19063 | |||||||||
| Ambalavelona | MAHA | FOR | Befandriana N. (= Ambalavelombe) | SF | 19063 | |||||||||
| Ambalavoniho | ANTS | vallée de la Lokoho (Marojejy RNI) | Humbert & Cours | 22790 | 22834 | |||||||||
| Ambalavontaka | FIAN | POPL | Mananjary | SF | ||||||||||
| Ambaliandro | TOLI | POPL | pk 342, route Antanimora->Ambovombe | SF | 7746 | |||||||||
| Ambalifary | ANTS | POPL | Manongarivo RS | Schatz | 3197 | 3209 | ||||||||
| Ambaliha | ANTS | POPL | Ambanja | SF | 3091 | |||||||||
| Ambaliha | ANTS | Vohemar | SF | 14405 | ||||||||||
| Ambaliha | TOLI | cf Anja-Ampandrabe | Anja-Ampandrabe | SF | 11931 | 11933 | ||||||||
| Ambalihabe | ANTS | POPL | Ambanja | SF | 6110 | |||||||||
| Ambalinandro | TOLI | Maromby, Androy, cf Andohahela RNI (1) | Andohahela (parcelle 1) | RN | ||||||||||
| Ambalorao | TOLI | POPL | Ambalorao | SF | 12249 | |||||||||
| Ambana | TOLI | cf Chaines Anosyennes | Anosyennes | |||||||||||
| Ambandrika | FIAN | POPL | Mananjary | SF | ||||||||||
| Ambandroja | FIAN | PLAT | Ankaramena | SF | ||||||||||
| Ambango | TOLI | FOR | (= Ambaho) Andohahela RNI | SF | 1952 | |||||||||
| Ambanilalabo | ANTS | POPL | Bobaomby (= Ambinanililabe) | SF | 8228 | |||||||||
| Ambaninonoka | TOLI | POPL | between Faux-Cap and Cap Ste. Marie | Phillipson | 3608 | 3609 | ||||||||
| Ambanisosy | TOAM | Navana, Maroantsetra cf Navana | Navana | SF | 21481 | |||||||||
| Ambanitazana | ANTS | PLAT | près d'Andrapengy au N d'Antalaha | SF | 24951 | |||||||||
| Ambanitsena | ANTA | POPL | vallée de Soavina | Bosser | 14731 | |||||||||
| Ambanizana | TOAM | POPL | Masoala Peninsula | Lowry | 4158 | 4191 | ||||||||
| Ambanja | ANTS | POPL | SF | 1268 | ||||||||||
| Ambanja | ANTS | CTN | cf Tsaratanana RNI | Tsaratanana | RN | |||||||||
| Ambanjabe | MAHA | POPL | Ambolomoty | Herb.St.Agric.Alaotra | 3128 | |||||||||
| Ambanoro | ANTS | Lokobe RNI, Nosy-Be | Deroin | 156 | 173 | |||||||||
| Ambarakaraka | ANTS | POPL/RIV | Ambilobe | SF | 3515 | |||||||||
| Ambararata | ANTS | BAIE | Baie d'Ambararata | SF | 24671 | |||||||||
| Ambararata | FIAN | POPL | route Ambalavao->Ihosy | SF | ||||||||||
| Ambararata | MAHA | POPL | Ambato-Boeni | SF | 14920 | |||||||||
| Ambararata | TOLI | POPL | Mandabe, Mahabo (= Ambararatanaomby) | SF | 16976 | |||||||||
| Ambararata | TOLI | POPL | Sakaraha | SF | 3865 | |||||||||
| Ambararata Ambany | TOLI | POPL | Ambararata, Androy | SF | 5297 | |||||||||
| Ambararatabe | MAHA | POPL | près du lac Kinkony | |||||||||||
| Ambararatabe | MAHA | Soalala, cf Namoroka RNI | Namoroka | RN | ||||||||||
| Ambararatakely | MAHA | POPL | Maintirano | SF | 15730 | |||||||||
| Ambararatamisakana | ANTS | POPL | Diego | SF | 15057 | |||||||||
| Ambararatanaomby | TOLI | POPL | Mandabe, Mahabo | SF | 16976 | |||||||||
| Ambaravamo | TOLI | LAC | cf Ambavarano, Fort-Dauphin | Ambavarano | Jacquemin | 934 | ||||||||
| Ambaravaranala | ANTA | POPL | forêt d'Ambohijanahary | SF | 18512 | |||||||||
| Ambariasara | MAHA | POPL | Marovoay (= Ampanisara) | SF | 12767 | |||||||||
| Ambarifotsy | TOAM | Sahatavy, Vavatenina, cf Zahamena RNI | Zahamena | RN | 9485 | |||||||||
| Ambarijeby Atsimo | MAHA | POPL | Sud Analalava | SF | 15975 | |||||||||
| Ambarijeby Sambirano | ANTS | Marovato, Ambanja, cf Tsaratanana RNI | Tsaratanana | RN | 6287 | |||||||||
| Ambariobe | ANTS | cf Ambariomena | Ambariomena | SF | 13356 | |||||||||
| Ambariomena | ANTS | POPL | Ambanja | SF | 13356 | |||||||||
| Ambariotelo | ANTS | POPL | Ambariotelo | SF | 1140 | |||||||||
| Ambariotelo | ANTS | Sambava, cf Marojejy RNI | Marojejy | RN | ||||||||||
| Ambaro | FIAN | POPL | Betroka, Kalambatritra RS | SF | ||||||||||
| Ambaro | TOLI | POPL | Ambaro, Antanimora | SF | ||||||||||
| Ambarobe | TOLI | POPL | Luckow | 4113 | ||||||||||
| Ambasy | FIAN | W of Ambalavao | Cremers | 3596 | ||||||||||
| Ambatabe | ANTS | RIV | (= Antafiamantsina R.) Analamerana RS, banks of the Ambatabe R. | D. Du Puy | M725 | |||||||||
| Ambato | ANTS | POPL | Ambanja | SF | 3594 | |||||||||
| Ambato | ANTS | MSF | S of Antsatsaka | Birkinshaw | 149 | 154 | ||||||||
| Ambato | ANTS | FC | Ambanja | Ralimanana | 28 | 39 | ||||||||
| Ambato | ANTS | POPL | Sambava | SF | 19274 | 19275 | ||||||||
| Ambato | MAHA | POPL | (= Ambato Boeny) vallée de la Betsiboka: entre Ambato et Maevatanana | Humbert & Swingle | 4393 | 4409 | ||||||||
| Ambato | MAHA | RTE | (= Ambato-Sosoa) Masoarivo | Léandri | 531 | 536 | ||||||||
| Ambato | TOAM | Sahatavy, Vavatenina, cf Zahamena RNI | Zahamena | RN | 382 | |||||||||
| Ambato | TOLI | COL | cf Ambatohabo | Ambatohabo | Humbert | 14157 | 14170 | |||||||
| Ambato Boeny | MAHA | POPL | ||||||||||||
| Ambatoabo | TOLI | POPL | Behara | SF | 13920 | |||||||||
| Ambatoabo | TOLI | Hazofotsy, Fort-Dauphin, cf Andohahela RNI (2) | Andohahela (parcelle 2) | RN | ||||||||||
| Ambatoafy | ANTS | VAL | cf Tsaratanana RNI | Tsaratanana | Morat | 2384 | 2396 | |||||||
| Ambatoarana | ANTS | POPL | cf Ambatoharanana, Ankarana | Ambatoharanana | Descoings | 1901 | ||||||||
| Ambatoaranana | ANTS | FOR | cf Ambalamanasy II | Ambalamanasy | Humbert & Capuron | 22016 | 22020 | |||||||
| Ambatoaranana | TOAM | FOR | cf Ambatoharanana, Marolambo | Ambatoharanana | SF | 21774 | ||||||||
| Ambatobe | ANTA | STF | Tana V | SF | ||||||||||
| Ambatobe | ANTS | SF | 10534 | |||||||||||
| Ambatobe | ANTS | Nossi-be | SF | 10441 | ||||||||||
| Ambatobe | ANTS | POPL | Ambanja | SF | 14894 | |||||||||
| Ambatobe | FIAN | POPL | Nosy-Varika | SF | ||||||||||
| Ambatobe | MAHA | POPL | cf Marivorahona | Marivorahona | ||||||||||
| Ambatobevata | ANTS | Ampanavoana, Antalaha, cf Masoala RNI | Masoala | RN | 6805 | |||||||||
| Ambatobiribiry | ANTS | MSF | Ambatobiribiry massif, Sambava | Humbert & Capuron | 24419 | 24460 | ||||||||
| Ambato-Boeni | MAHA | (= Ambato Boeny) | ||||||||||||
| Ambatofinandrahana | FIAN | POPL | Humbert & Capuron | 28043 | 28149 | |||||||||
| Ambatofitatra | TOAM | Manaka-Est, Ambatondrazaka, cf Zahamena RNI | Zahamena | RN | 10546 | |||||||||
| Ambatofitorahana | FIAN | FOR/POPL | Ambohimasoa-Ambositra, P.K. 300 | Keraudren | 222 | 281 | ||||||||
| Ambatofoloka | MAHA | Andranomavo, Soalala, cf Namoroka RNI | Namoroka | RN | 6155 | |||||||||
| Ambatofomelo | ANTS | cf Marojejy RNI | Marojejy | |||||||||||
| Ambatofomelona | ANTS | cf Marojejy RNI | Marojejy | |||||||||||
| Ambatofotsy | ANTA | POPL | Tsiroanomandidy | SF | 15931 | |||||||||
| Ambatofotsy | ANTA | POPL | 21 km S of center of Tananarive | D'Arcy | 17679 | 17682 | ||||||||
| Ambatofotsy | ANTA | POPL | (= Ambohiborona-Ambatofotsy) | Humbert | 1620 | 1652 | ||||||||
| Ambatofotsy | ANTA | POPL | Manandona, Antsirabe | SF | 5311 | |||||||||
| Ambatofotsy | ANTA | CLN | Institut Pasteur, cf Antananarivo | Antananarivo | SF | |||||||||
| Ambatohabo | TOLI | POPL | (=Ambatoabo) col d'Ambato | Humbert | 14157 | 14170 | ||||||||
| Ambatoharanana | ANTS | POPL | Ankarana, dt. Ambilobe | Descoings | 1901 | |||||||||
| Ambatoharanana | ANTS | VAL | Marojejy RNI | Humbert | ||||||||||
| Ambatoharanana | FIAN | POPL | Mananjary | SF | 19307 | |||||||||
| Ambatoharanana | TOAM | POPL | N de l'embouchure de l'Anove [Mananara-Nord RB] | SF | 24039 | |||||||||
| Ambatoharanana | TOAM | POPL | F. Ambatoaranana, Marolambo | SF | 21774 | |||||||||
| Ambatoharanana | TOAM | RTE | cf Bemainty, Antsevabe | Bemainty | Herb.St.Agric.Alaotra | 4164 | ||||||||
| Ambatohatsy | TOLI | POPL | cf Efoetse | Efoetse | Léandri | 4015 | 4034 | |||||||
| Ambatoila | TOAM | FC | cf Vatomandry | Vatomandry | ||||||||||
| Ambatojoby | ANTS | POPL | Ambalanirana, Ampanefena | SF | 14252 | |||||||||
| Ambatokirintsana | ANTS | Ambanja | SF | |||||||||||
| Ambatolafia | MAHA | Andranomavo, Soalala, cf Namoroka RNI | Namoroka | RN | 6713 | |||||||||
| Ambatolahimandry | FIAN | cf Fandrandava | Fandrandava | SF | ||||||||||
| Ambatolahy | FIAN | POPL | Ranomafana PN, 6 km W of Ranomafana | Turk | 148 | |||||||||
| Ambatolahy | MAHA | cf Nosy Lava | Nosy Lava | SF | 14946 | |||||||||
| Ambatolahy | TOLI | POPL | Miandrivazo | |||||||||||
| Ambatolahy Ambatomboay | FIAN | Ivongo, Ivohibe, cf Andringitra RNI | Andringitra | RN | ||||||||||
| Ambatolampy | ANTA | POPL | Ambatolampy | SF | 6027 | |||||||||
| Ambatolampy | FIAN | POPL | Mananjary | SF | ||||||||||
| Ambatolampy | FIAN | POPL | Fort-Carnot | SF | 13571 | |||||||||
| Ambatolampy | MAHA | POPL | Maevatanana | SF | 3585 | |||||||||
| Ambatolampy | TOAM | Ambatolampy, environ 5 km à l'ouest du village de Sakalava-Ambany | ||||||||||||
| Ambatolampy | FIAN | POPL | Route between Ambatolampy and Kelivondraka | |||||||||||
| Ambatolanahary | FIAN | MT | près du confluent de l'Ivato et de la Mania | Perrier de la Bâthie | 4719 | |||||||||
| Ambatolaona | ANTA | POPL | district de Manjakandriana | Humbert | 1946 | 1985 | ||||||||
| Ambatoledama | ANTS | Fiv. Antalaha | SF | 34873 | ||||||||||
| Ambatolomaka | TOAM | POPL | Marolambo | SF | 7653 | |||||||||
| Ambatolongo | TOAM | Manakambahiny, Ambatondrazaka, cf Zahamena RNI | Zahamena | RN | 12585 | |||||||||
| Ambatomainty | FIAN | POPL | Ambatofinandrahana | SF | ||||||||||
| Ambatomainty | FIAN | POPL | Fianarantsoa | SF | ||||||||||
| Ambatomainty | FIAN | Fort-Carnot | SF | 19708 | ||||||||||
| Ambatomainty | MAHA | POPL | Port-Berge | SF | 5518 | |||||||||
| Ambatomainty | MAHA | POPL | 108 Km E. de Morafenobe | |||||||||||
| Ambatomainty | MAHA | cf Antsoa, Sitampiky, Ambato-Boeni | Antsoa | SF | 19363 | |||||||||
| Ambatomainty | TOLI | POPL | Betroka | SF | 10618 | |||||||||
| Ambatomainty | TOLI | POPL | Ambahita, Bekily | SF | 21368 | |||||||||
| Ambatomainty | TOLI | POPL | au N d'Ambovombe | Decary | 9304bis | 9308 | ||||||||
| Ambatomainty | TOLI | CLN | cf Manombo Atsimo | Manombo Atsimo | Humbert | 20053 | 20065bis | |||||||
| Ambatomalama | TOAM | FC | Fenerive Est | Fenerive Est | ||||||||||
| Ambatomalama | TOAM | Ambatalana | Humblot | 46 | ||||||||||
| Ambatomamo | ANTS | FOR | Forêt d'Ambatomamo au Sud d'Anivorano Nord | Humbert | 32340 | 32405 | ||||||||
| Ambatomanantrafo | TOAM | Tamatave, cf Betampona RNI | Betampona | RN | 7415 | |||||||||
| Ambatomanga | ANTA | POPL | Route Ambatomanga | SF | 613 | 615 | ||||||||
| Ambatomanjaka | FIAN | POPL | Fasintsara, Ifanadiana | SF | 21697 | |||||||||
| Ambatomanoina | ANTA | POPL | route de l'Est | SF | 700 | 704 | ||||||||
| Ambatomarina | FIAN | POPL | Cours | |||||||||||
| Ambatomasina | MAHA | POPL | Ankirihitra, Ambato-Boeni | SF | 19339 | |||||||||
| Ambatomasina | TOAM | POPL | Marolambo | SF | 7656 | |||||||||
| Ambatomay | MAHA | Andranomavo, Soalala, cf Namoroka RNI | Namoroka | RN | ||||||||||
| Ambatomboa | TOLI | Fort-Dauphin, cf Andohahela RNI (1) | Andohahela (parcelle 1) | RN | ||||||||||
| Ambatomboay | FIAN | POPL | Andringitra RNI | |||||||||||
| Ambatomena | ANTA | POPL | reste forestier Ambatomena 30 Km N.E. Tana | SF | 18499 | |||||||||
| Ambatomenaloha | FIAN | MSF | Monts, à l'W. d'Itremo | SF | 11572 | |||||||||
| Ambatomika | TOLI | POPL | terrain d'aviation, Ambatomika->Tsivory | Keraudren | 1080 | 1084 | ||||||||
| Ambatomilona | TOAM | POPL | Mananara Avaratra RS | SF | 5798 | |||||||||
| Ambatomirahavavy | ANTS | Ambatomirahavavy, PK 17 Route, Arivonimamo | ||||||||||||
| Ambatomitsangana | ANTS | Sambava | SF | 3545 | ||||||||||
| Ambatomitsangana | MAHA | MT | Ambato-Boeni | SF | ||||||||||
| Ambatomitsangana | MAHA | POPL | SF | 15984 | ||||||||||
| Ambatonanahary | FIAN | MT | cf Ihadilanana | Ihadilanana | Cours | 5715 | ||||||||
| Ambatonandroana | TOAM | Manaka-Est, Ambatondrazaka, cf Zahamena RNI | Zahamena | RN | 10527 | |||||||||
| Ambatonaomby | TOLI | Ranopiso, Fort-Dauphin, cf Andohahela RNI (3) | Andohahela (parcelle 3) | RN | ||||||||||
| Ambatondradama | ANTA | POPL | Kitsamby dt., entre Ambatondradama et Ambatofotsy | Viguier & Humbert | 1620 | 1636 | ||||||||
| Ambatondradama | ANTA | POPL | O. de Betafo | |||||||||||
| Ambatondradama | TOAM | Pépinière | Birkinshaw | 493 | 500 | |||||||||
| Ambatondradama | TOAM | SOMM | Mahalevona, Maroantsetra | Birkinshaw | 493 | 498 | ||||||||
| Ambatondrafonibe | TOAM | cf Mangoro | Mangoro | SF | 5079 | |||||||||
| Ambatondrazaka | TOAM | POPL | Lac Alaotra | SF | 104 | |||||||||
| Ambatopiraka | ANTS | MT | cf Ankarana plateau | Ankarana | Humbert | 32648 | 32704 | |||||||
| Ambatorana | ANTS | Ampanavoana, Antalaha, cf Masoala RNI | Masoala | RN | 6820 | |||||||||
| Ambatorangotana | FIAN | RIV | Col Itremo | SF | 29040 | |||||||||
| Ambatoratsy | TOLI | FOR/POPL | Ambatoraty, Canton de Jafaro, poste Antanimora | SF | 5334 | |||||||||
| Ambatoriaka | FIAN | POPL | Mananjary (= Ambandrika) | SF | ||||||||||
| Ambatoringitra | FIAN | POPL | Mananjary | SF | ||||||||||
| Ambatorongorongo | TOLI | MT | 5 km SE Manambaro | |||||||||||
| Ambatosoana | ANTS | Antalaha | Rabenantoandro | 75 | 77 | |||||||||
| Ambatosola | TOAM | cf Ambatovola | Ambatovola | Humbert | ||||||||||
| Ambatosola | TOLI | cf Ambalabe | Ambalabe | |||||||||||
| Ambatosoratra | ANTS | MT | vallée de la Lokoho N.-E. au N. d'Ambalavoniho et Belaoka, Marojejy RNI | Humbert & Cours | 22835 | 22951 | ||||||||
| Ambatosoratra | TOAM | POPL | Ambatondrazaka | SF | ||||||||||
| Ambatosoratra | TOAM | Ambatondrazaka, cf Zahamena RNI | Zahamena | RN | 9634 | |||||||||
| Ambato-Sosoa | MAHA | POPL | Route Masoarivo-Ambato, vers l'embouchure du Manambolo | Léandri | 531 | 536 | ||||||||
| Ambatoteza | TOAM | POPL | Andilamena, Ambatondrazaka | SF | 12884 | |||||||||
| Ambatotsipihina | ANTA | POPL | Ambatolampy | SF | 1002 | |||||||||
| Ambatovaky | ANTS | MT | cf Marojejy RNI | Marojejy | ||||||||||
| Ambatovaky | FIAN | POPL | pk 619, route Mananjary | SF | 19125 | |||||||||
| Ambatovaky | FIAN | RF | cf Fandrandava, Fianarantsoa | Fandrandava | ||||||||||
| Ambatovaky | TOAM | RS | Ambatovaky RS | SF | ||||||||||
| Ambatovaky | TOAM | RS | (ANGAP, 1999, centroid) | |||||||||||
| Ambatoveve | TOLI | POPL | District de Betioky | Peltier | 1411 | 1415 | ||||||||
| Ambatovikely | TOAM | MT | Perinet | SF | 25283 | |||||||||
| Ambatovoamba | TOLI | POPL | Morondava | SF | 4441 | |||||||||
| Ambatovola | TOAM | POPL | dt. Anivorano, Andekaleka à Ambatovola | Viguier & Humbert | 709 | 724 | ||||||||
| Ambatovory | TOLI | cf Beroroha, Sakaraha | Beroroha | SF | 4109 | |||||||||
| Ambatovory-Nandihizana | ANTA | STF | Carion, Angavokely | SF | ||||||||||
| Ambatovositra | TOAM | Manaka-Est, Ambatondrazaka, cf Zahamena RNI | Zahamena | RN | 6886 | |||||||||
| Ambatovy | TOAM | MT | 11 km NE de Moramanga | Morat | 3203 | 3301 | ||||||||
| Ambatrabe | ANTS | cf Belinta | Belinta | SF | 27344 | |||||||||
| Ambatry | TOLI | POPL | Betioky-Clarières Mahafaly | Keraudren | 771 | 780 | ||||||||
| Ambatry | TOLI | POPL | Fort-Dauphin, cf Andohahela RNI (2) | RN | ||||||||||
| Ambatsa | FIAN | MT | Vohitsaoka | SF | ||||||||||
| Ambavahadiala | MAHA | CLN | Andilamena | SF | 15714 | |||||||||
| Ambavahibe | ANTS | FOR | (= Ambahivahibe) | Ursch | 164a | |||||||||
| Ambavahibe | TOLI | POPL | (= Ambahivahibe) Mahabo | SF | 3898 | |||||||||
| Ambavala | ANTS | POPL | 4 km N of Ambavala, between Sambava & Vohemar | Lowry | 5182 | 5188 | ||||||||
| Ambavala | ANTS | POPL | partie S. de la forêt de Doanyanala, Marojejy RNI | Humbert | 23220 | 23242 | ||||||||
| Ambavala | TOAM | POPL | Mananara Avaratra RS | SF | 1312 | |||||||||
| Ambavan' I Sambirano | ANTS | MT | (= Andohanisambirano) | Rabenantoandro | 513 | 521 | ||||||||
| Ambavaniasy | TOAM | POPL | Perinet | Bosser | 16778 | |||||||||
| Ambavaomby | ANTS | MT | cf Marojejy RNI | Marojejy | ||||||||||
| Ambavarano | TOLI | LAC | Fort-Dauphin | Jacquemin | 934 | |||||||||
| Ambavasambo | MAHA | POPL | (= Ambavasampo) | SF | 14940 | |||||||||
| Ambavasampo | MAHA | POPL | Canton d'Ambakireny | SF | 14940 | |||||||||
| Ambavatoby | ANTS | BAIE | Forêt à l'E de l'entrée de la bai d'Ambavatoby | Jacquemin | 491 | |||||||||
| Ambazaha | TOLI | POPL | SF | 12070 | ||||||||||
| Ambazato | FIAN | POPL | Nosy Varika | SF | ||||||||||
| Ambazato | FIAN | POPL | Nosy Varika | SF | ||||||||||
| Ambazoana | ANTS | RIV | embouchure | Perrier | ||||||||||
| Ambazoana | ANTS | BASS | Perrier | 15424 | ||||||||||
| Ambazoana | ANTS | RIV | source | Perrier | ||||||||||
| Ambereny | MAHA | POPL | Antsalova | SF | 10676 | |||||||||
| Ambereny-Ankavitra | MAHA | FC | Maintirano-Morafenobe | |||||||||||
| Amberomanitra | TOAM | POPL | Dt. Soanierana-Ivongo | Davis | ||||||||||
| Amberomena | TOLI | POPL | Beroroha | SF | 15799 | |||||||||
| Ambia | ANTS | Sambava | SF | 7249 | ||||||||||
| Ambia | FIAN | POPL | Mananjary | SF | ||||||||||
| Ambia | FIAN | POPL | pk 607-608, route Ambalavao->Ihosy | SF | ||||||||||
| Ambia | TOLI | POPL | entre Antanimora et Imanombo | SF | 11700 | |||||||||
| Ambibaka | MAHA | POPL | Maevatanana | SF | 12405 | |||||||||
| Ambibato | TOLI | MT | Ambohibato = Rochers Ambibato | |||||||||||
| Ambiha | MAHA | FC | Ambatondrazaka, Anjozorobe, Tsaratanana | |||||||||||
| Ambika | MAHA | FOR | Tsaratanana, forêt d' Ambika | SF | 16514 | |||||||||
| Ambiky | MAHA | POPL | Tsaratanana, forêt d' Ambika | SF | 16514 | |||||||||
| Ambiky | MAHA | CLN | Bemaraha RNI | SF | 15813 | |||||||||
| Ambiky | TOLI | POPL | Beroroha | SF | ||||||||||
| Ambila | FIAN | POPL | Manakara | SF | ||||||||||
| Ambilabe | TOAM | POPL | Mahanoro | SF | 4905 | |||||||||
| Ambila-Lemaitso | TOAM | STF | Ambila-Lemaitso STF, Andevoranto | SF | 1076 | |||||||||
| Ambilandrano | FIAN | Beentje | 4803 | |||||||||||
| Ambilanibe | FIAN | Ifanadiana | SF | 16294 | ||||||||||
| Ambilobe | ANTS | POPL | SF | |||||||||||
| Ambilobe | ANTS | FOR | forêt au S. de Beramanja->Ambilobe | Ursch | 266 | 267 | ||||||||
| Ambilobekely | ANTS | POPL | Ambanja | SF | 4187 | |||||||||
