www.mobot.org Research Home | Search | Contact | Site Map  
 
Research
W³TROPICOS
QUICK SEARCH

MO PROJECTS:
Africa
Asia/Pacific
Mesoamerica
North America
South America
General Taxonomy
Photo Essays
Training in Latin
  America

MO RESEARCH:
Wm. L. Brown Center
Bryology
GIS
Graduate Studies
Research Experiences
  for Undergraduates

Imaging Lab
Library
MBG Press
Publications
Climate Change
Catalog Fossil Plants
MO DATABASES:
W³MOST
Image Index
Rare Books
Angiosperm
  Phylogeny

Res Botanica
All Databases
INFORMATION:
What's New?
People at MO
Visitor's Guide
Herbarium
Jobs & Fellowships
Symposium
Research Links
Site Map
Search

Projects

Catálogo de las Plantas Vasculares del Ecuador

Portada | Introducción | Geografía | Geología | Paleoclimas | Climas
Vegetación | Historia de la Colecciones Botánicas | Formato del Catálogo
Resultados | Agradecimientos | El Catálogo


Tabla 9. El área estimada por zona altitudinal, número de especies por zona altitudinal (en negrita), número de especies compartidas entre zonas (abajo, izquierda) y el índice de similaridad de Sørensen (arriba, derecha).

  0 – 500m 500 – 1000m 1000 – 1500m 1500 – 2000m 2000 – 2500m 2500 – 3000m 3000 – 3500m 3500 – 4000m 4000 – 4500m > 4500m
Area (km2) 150,000 26,000 15,000 19,000 19,800 13,200 13,200 8,800 3,000 2,000
0 – 500m 6545 0.57 0.36 0.20 0.12 0.08 0.03 0.01 0.00 0.00
500 – 1000m 3275 4960 0.59 0.35 0.20 0.12 0.06 0.03 0.00 0.00
1000 – 1500m 2009 2801 4527 0.55 0.34 0.22 0.11 0.04 0.01 0.00
1500 – 2000m 1073 1562 2376 4071 0.59 0.38 0.23 0.09 0.02 0.00
2000 – 2500m 621 908 1433 2336 3908 0.63 0.40 0.18 0.06 0.01
2500 – 3000m 399 546 918 1528 2444 3911 0.63 0.31 0.12 0.02
3000 – 3500m 159 227 410 777 1316 2103 2729 0.54 0.25 0.05
3500 – 4000m 50 80 128 233 459 815 1076 1292 0.55 0.14
4000 – 4500m 8 11 25 51 126 259 410 507 568 0.32
> 4500m 0 0 1 4 17 44 72 98 111 121

Arriba

 
 
© 1995-2024 Missouri Botanical Garden, All Rights Reserved
4344 Shaw Blvd.
St. Louis, MO 63110
(314) 577-5100

E-mail
Technical Support