|  |  W³TROPICOS QUICK SEARCH
 MO PROJECTS:
 Africa
 Asia/Pacific
 Mesoamerica
 North America
 South America
 General Taxonomy
 Photo Essays
 Training in Latin
 America
 MO RESEARCH:
 Wm. L. Brown Center
 Bryology
 GIS
 Graduate Studies
 Research Experiences
 for Undergraduates
 Imaging Lab
 Library
 MBG Press
 Publications
 Climate Change
 Catalog Fossil Plants
 MO DATABASES:
 W³MOST
 Image Index
 Rare Books
 Angiosperm
 Phylogeny
 Res Botanica
 All Databases
 INFORMATION:
 What's New?
 People at MO
 Visitor's Guide
 Herbarium
 Jobs & Fellowships
 Symposium
 Research Links
 Site Map
 Search
 | 
	
		|   |  
 
|  | 
 Table 3. Native families listed in descending order by number of species, with percentage of species and number of endemic species.
 
| Family | Number of species
 | % | Number of endemic
 species
 | % endemic
 species
 |  | Orchidaceae | 2999 | 19.6 | 1300 | 43.3 |  | Asteraceae | 863 | 5.6 | 370 | 42.9 |  | Melastomataceae | 553 | 3.6 | 199 | 36.0 |  | Rubiaceae | 493 | 3.2 | 100 | 20.3 |  | Poaceae | 451 | 2.9 | 65 | 14.4 |  | Bromeliaceae | 440 | 2.9 | 151 | 34.3 |  | Piperaceae | 438 | 2.9 | 134 | 30.6 |  | Araceae | 397 | 2.6 | 189 | 47.6 |  | Solanaceae | 338 | 2.2 | 78 | 23.1 |  | Dryopteridaceae | 309 | 2.0 | 81 | 26.2 |  | Fabaceae | 259 | 1.7 | 32 | 12.4 |  | Gesneriaceae | 239 | 1.6 | 77 | 32.2 |  | Euphorbiaceae | 225 | 1.5 | 45 | 20.0 |  | Ericaceae | 224 | 1.5 | 113 | 50.4 |  | Cyperaceae | 211 | 1.4 | 14 | 6.6 |  | Polypodiaceae | 199 | 1.3 | 25 | 12.6 |  | Mimosaceae | 178 | 1.2 | 19 | 10.7 |  | Lauraceae | 167 | 1.1 | 25 | 15.0 |  | Campanulaceae | 155 | 1.0 | 95 | 61.3 |  | Acanthaceae | 144 | 0.9 | 44 | 30.6 |  | Verbenaceae | 133 | 0.9 | 27 | 20.3 |  | Pteridaceae | 130 | 0.8 | 3 | 2.3 |  | Sapindaceae | 130 | 0.8 | 8 | 6.2 |  | Schrophulariaceae | 127 | 0.8 | 45 | 35.4 |  | Clusiaceae | 124 | 0.8 | 15 | 12.1 |  | Arecaceae | 123 | 0.8 | 15 | 12.2 |  | Moraceae | 120 | 0.8 | 5 | 4.2 |  | Lamiaceae | 119 | 0.8 | 33 | 27.7 |  | Thelypteridaceae | 108 | 0.7 | 17 | 15.7 |  | Annonaceae | 105 | 0.7 | 20 | 19.0 |  | Bignoniaceae | 98 | 0.6 | 0 | 0.0 |  | Hymenophyllaceae | 98 | 0.6 | 15 | 15.3 |  | Caesalpiniaceae | 97 | 0.6 | 10 | 10.3 |  | Malvaceae | 95 | 0.6 | 10 | 10.5 |  | Marantaceae | 92 | 0.6 | 31 | 33.7 |  | Apocynaceae | 91 | 0.6 | 9 | 9.9 |  | Malpighiaceae | 90 | 0.6 | 7 | 7.8 |  | Passifloraceae | 90 | 0.6 | 29 | 32.2 |  | Convolvulaceae | 86 | 0.6 | 3 | 3.5 |  | Asclepiadaceae | 85 | 0.6 | 41 | 48.2 |  | Urticaceae | 84 | 0.5 | 12 | 14.3 |  | Myrtaceae | 83 | 0.5 | 9 | 10.8 |  | Boraginaceae | 82 | 0.5 | 19 | 23.2 |  | Lycopodiaceae | 78 | 0.5 | 17 | 21.8 |  | Aspleniaceae | 70 | 0.5 | 7 | 10.0 |  | Cucurbitaceae | 70 | 0.5 | 3 | 4.3 |  | Rosaceae | 70 | 0.5 | 17 | 24.3 |  | Amaranthaceae | 69 | 0.5 | 21 | 30.4 |  | Myrsinaceae | 69 | 0.5 | 14 | 20.3 |  | Gentianaceae | 65 | 0.4 | 35 | 53.8 |  | Cyclanthaceae | 61 | 0.4 | 24 | 39.3 |  | Cyatheaceae | 60 | 0.4 | 7 | 11.7 |  | Meliaceae | 59 | 0.4 | 4 | 6.8 |  | Begoniaceae | 58 | 0.4 | 33 | 56.9 |  | Cecropiaceae | 57 | 0.4 | 8 | 14.0 |  | Flacourtiaceae | 57 | 0.4 | 3 | 5.3 |  | Heliconiaceae | 57 | 0.4 | 18 | 31.6 |  | Selaginellaceae | 56 | 0.4 | 3 | 5.4 |  | Chrysobalanaceae | 55 | 0.4 | 9 | 16.4 |  | Apiaceae | 54 | 0.4 | 7 | 13.0 |  | Araliaceae | 54 | 0.4 | 13 | 24.1 |  | Onagraceae | 53 | 0.3 | 13 | 24.5 |  | Polygalaceae | 53 | 0.3 | 16 | 30.2 |  | Oxalidaceae | 50 | 0.3 | 5 | 10.0 |  
| Sterculiaceae | 49 | 0.3 | 9 | 18.4 |  | Viscaceae | 49 | 0.3 | 20 | 40.8 |  | Sapotaceae | 48 | 0.3 | 5 | 10.4 |  
| Bombacaceae | 47 | 0.3 | 7 | 14.9 |  
| Cactaceae | 47 | 0.3 | 19 | 40.4 |  
| Dennstaedtiaceae | 47 | 0.3 | 2 | 4.3 |  
| Myristicaceae | 47 | 0.3 | 1 | 2.1 |  
| Menispermaceae | 45 | 0.3 | 3 | 6.7 |  
| Brassicaceae | 44 | 0.3 | 18 | 40.9 |  
| Caryophyllaceae | 44 | 0.3 | 4 | 9.1 |  
| Burseraceae | 40 | 0.3 | 1 | 2.5 |  
| Violaceae | 40 | 0.3 | 5 | 12.5 |  
| Blechnaceae | 39 | 0.3 | 9 | 23.1 |  
| Lecythidaceae | 39 | 0.3 | 2 | 5.1 |  
| Monimiaceae | 39 | 0.3 | 8 | 20.5 |  
| Alstroemeriaceae | 37 | 0.2 | 17 | 45.9 |  
| Capparaceae | 35 | 0.2 | 7 | 20.0 |  
| Valerianaceae | 35 | 0.2 | 9 | 25.7 |  
| Dioscoreaceae | 33 | 0.2 | 4 | 12.1 |  
| Rutaceae | 33 | 0.2 | 2 | 6.1 |  
| Aquifoliaceae | 32 | 0.2 | 0 | 0.0 |  
| Loranthaceae | 32 | 0.2 | 6 | 18.8 |  
| Polygonaceae | 31 | 0.2 | 2 | 6.5 |  
| Amaryllidaceae | 30 | 0.2 | 12 | 40.0 |  
| Berberidaceae | 30 | 0.2 | 16 | 53.3 |  
| Hippocrateaceae | 30 | 0.2 | 0 | 0.0 |  
| Commelinaceae | 28 | 0.2 | 1 | 3.6 |  
| Nyctaginaceae | 27 | 0.2 | 2 | 7.4 |  
| Symplocaceae | 27 | 0.2 | 13 | 48.1 |  
| Cunoniaceae | 26 | 0.2 | 2 | 7.7 |  
| Loasaceae | 26 | 0.2 | 13 | 50.0 |  
| Loganiaceae | 26 | 0.2 | 0 | 0.0 |  
| Marcgraviaceae | 26 | 0.2 | 5 | 19.2 |  
| Zingiberaceae | 25 | 0.2 | 4 | 16.0 |  | Geraniaceae | 24 | 0.2 | 8 | 33.3 |  
| Tropaeolaceae | 23 | 0.2 | 9 | 39.1 |  
| Actinidiaceae | 22 | 0.1 | 15 | 68.2 |  
| Juncaceae | 22 | 0.1 | 1 | 4.5 |  
| Combretaceae | 21 | 0.1 | 0 | 0.0 |  
| Tiliaceae | 21 | 0.1 | 0 | 0.0 |  
| Vitaceae | 21 | 0.1 | 0 | 0.0 |  
| Elaeocarpaceae | 20 | 0.1 | 1 | 5.0 |  
| Ranunculaceae | 20 | 0.1 | 1 | 5.0 |  
| Caprifoliaceae | 18 | 0.1 | 1 | 5.6 |  
| Celastraceae | 18 | 0.1 | 4 | 22.2 |  
| Costaceae | 18 | 0.1 | 2 | 11.1 |  
| Sabiaceae | 18 | 0.1 | 1 | 5.6 |  
| Vittariaceae | 18 | 0.1 | 2 | 11.1 |  
| Phytolaccaceae | 17 | 0.1 | 0 | 0.0 |  
| Proteaceae | 17 | 0.1 | 4 | 23.5 |  
| Rhamnaceae | 17 | 0.1 | 0 | 0.0 |  
| Theaceae | 17 | 0.1 | 2 | 11.8 |  
| Aristolochiaceae | 16 | 0.1 | 0 | 0.0 |  
| Chloranthaceae | 16 | 0.1 | 1 | 6.3 |  
| Dichapetalaceae | 16 | 0.1 | 4 | 25.0 |  
| Gleicheniaceae | 16 | 0.1 | 0 | 0.0 |  
| Iridaceae | 16 | 0.1 | 1 | 6.3 |  
| Lythraceae | 16 | 0.1 | 0 | 0.0 |  
| Caricaceae | 15 | 0.1 | 4 | 26.7 |  
| Schizaeaceae | 15 | 0.1 | 0 | 0.0 |  
| Simaroubaceae | 15 | 0.1 | 0 | 0.0 |  
| Buddlejaceae | 14 | 0.1 | 5 | 35.7 |  
| Cypripediaceae | 14 | 0.1 | 3 | 21.4 |  
| Dilleniaceae | 14 | 0.1 | 0 | 0.0 |  | Anacardiaceae | 13 | 0.1 | 1 | 7.7 |  | Brunelliaceae | 13 | 0.1 | 5 | 38.5 |  | Erythroxylaceae | 13 | 0.1 | 1 | 7.7 |  | Olacaceae | 13 | 0.1 | 2 | 15.4 |  | Theophrastaceae | 13 | 0.1 | 5 | 38.5 |  | Alismataceae | 12 | 0.1 | 1 | 8.3 |  | Burmanniaceae | 12 | 0.1 | 1 | 8.3 |  | Eriocaulaceae | 12 | 0.1 | 2 | 16.7 |  | Lemnaceae | 12 | 0.1 | 1 | 8.3 |  | Portulacaceae | 12 | 0.1 | 2 | 16.7 |  | Quiinaceae | 12 | 0.1 | 0 | 0.0 |  | Cuscutaceae | 11 | 0.1 | 4 | 36.4 |  | Lentibulariaceae | 11 | 0.1 | 0 | 0.0 |  | Ochnaceae | 11 | 0.1 | 1 | 9.1 |  | Clethraceae | 10 | 0.1 | 2 | 20.0 |  | Grossulariaceae | 10 | 0.1 | 1 | 10.0 |  | Marattiaceae | 10 | 0.1 | 0 | 0.0 |  | Mendonciaceae | 10 | 0.1 | 0 | 0.0 |  | Pontederiaceae | 10 | 0.1 | 0 | 0.0 |  | Smilacaceae | 10 | 0.1 | 0 | 0.0 |  | Thymelaeaceae | 10 | 0.1 | 5 | 50.0 |  | Ulmaceae | 10 | 0.1 | 1 | 10.0 |  | Connaraceae | 9 | 0.1 | 1 | 11.1 |  | Icacinaceae | 9 | 0.1 | 0 | 0.0 |  | Vochysiaceae | 9 | 0.1 | 0 | 0.0 |  | Balanophoraceae | 8 | 0.1 | 0 | 0.0 |  | Ophioglossaceae | 8 | 0.1 | 0 | 0.0 |  | Polemoniaceae | 8 | 0.1 | 2 | 25.0 |  | Styracaceae | 8 | 0.1 | 0 | 0.0 |  | Basellaceae | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Davalliaceae | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Gunneraceae | 7 | 0.0 | 1 | 14.3 |  | Isoetaceae | 7 | 0.0 | 1 | 14.3 |  | Molluginaceae | 7 | 0.0 | 4 | 57.1 |  | Podocarpaceae | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Plantaginaceae | 7 | 0.0 | 1 | 14.3 |  | Potamogetonaceae | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Agavaceae | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Caryocaraceae | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Hydrangeaceae | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Magnoliaceae | 6 | 0.0 | 2 | 33.3 |  | Nymphaeaceae | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Primulaceae | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Salviniaceae | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Bixaceae | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Chenopodiaceae | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Cannaceae | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Ebenaceae | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Humiriaceae | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Lacistemataceae | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Turneraceae | 5 | 0.0 | 1 | 20.0 |  | Anthericaceae | 4 | 0.0 | 1 | 25.0 |  | Crassulaceae | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Equisetaceae | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Hydrocharitaceae | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Hernandiaceae | 4 | 0.0 | 1 | 25.0 |  | Hydrophyllaceae | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Linaceae | 4 | 0.0 | 2 | 50.0 |  | Najadaceae | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Zamiaceae | 4 | 0.0 | 1 | 25.0 |  | Aizoaceae | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | Buxaceae | 3 | 0.0 | 1 | 33.3 |  | Columelliaceae | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Limnocharitaceae | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Marsileaceae | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Oleaceae | 3 | 0.0 | 1 | 33.3 |  
| Rhizophoraceae | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Rapateaceae | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Salicaceae | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Santalaceae | 3 | 0.0 | 1 | 33.3 |  
| Staphyleaceae | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Xyridaceae | 3 | 0.0 | 1 | 33.3 |  
| Achatocarpaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Cabombaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Callitrichaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Ceratophyllaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Cupressaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Dicksoniaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Elatinaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Ephedraceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Eremolepidaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Haloragaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Hypoxidaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Hugoniaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Mayacaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Melanthiaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Myricaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Opiliaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Osmundaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Papaveraceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Plagiogyriaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Plumbaginaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Saxifragaceae | 2 | 0.0 | 1 | 50.0 |  
| Typhaceae | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Zygophyllaceae | 2 | 0.0 | 1 | 50.0 |  
| Alliaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Aspodelaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Bataceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Betulaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Coriariaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Cornaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Cyrillaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Dracaenaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Droseraceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Gnetaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Goodeniaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Haemodoraceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Hippocastanaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Juglandaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Juncaginaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Krameriaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Lophosoriaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Loxsomataceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Menyanthaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Metaxyaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Nolanaceae | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 |  
| Podostemaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Pellicieraceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Phormiaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Psilotaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Rafflesiaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Strelitziaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Tovariaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Triuridaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Taxodiaceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Winteraceae | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |  
| Grand Total | 15306 | 100.0 | 4173 | – |  
TOP
 |  |  |